PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
中藥材殺菌超凈工作臺(tái)SW-CJ-2F廣泛應(yīng)用于需要局部凈化的區(qū)域,如實(shí)驗(yàn)室、生物制藥、光電產(chǎn)業(yè)、微電子、硬盤制造等領(lǐng)域,醫(yī)藥衛(wèi)生、食品、醫(yī)學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)、光學(xué)、電子、無菌室實(shí)驗(yàn)、細(xì)胞培養(yǎng)、植物組培接種等需要局部潔凈無菌工作環(huán)境的科研和生產(chǎn)部門。根據(jù)潔凈工作臺(tái)氣流模式的不同,其應(yīng)用領(lǐng)域也有不同。
中藥材殺菌超凈工作臺(tái)SW-CJ-2F如何保養(yǎng)
1.柜體表面清潔
1)操作區(qū)表面清潔:先用浸泡過濃縮肥皂液中的柔軟棉布擦拭整個(gè)表面,再用浸泡在干凈的熱水或者溫水中的另一塊棉布或毛巾將皂沫擦凈,后用干布或毛巾迅速擦干。如被污染或者有痕跡的操作區(qū)表面,需使用醫(yī)用酒精或其他消毒劑擦拭干凈。所用的消毒劑不能對(duì)304不銹鋼產(chǎn)生損壞。
2)外部表面及玻璃門清潔:選用一種非研磨的家庭用清潔劑,使用柔軟的棉布或者毛巾擦凈。
2.保養(yǎng)方法
(1)每日或每周的維護(hù)
1)操作區(qū)消毒和清洗。
2)操作區(qū)周邊外部表面及玻璃門清潔。
3)對(duì)設(shè)備的各種功能進(jìn)行檢查是否異常。
4)將本次維護(hù)記錄在案。
經(jīng)常維護(hù)區(qū)域:
1)外部表面及玻璃門清潔。
2)對(duì)設(shè)備的工作臺(tái)面、操作區(qū)內(nèi)壁表面(不含操作區(qū)勻風(fēng)網(wǎng))、玻璃門內(nèi)面,應(yīng)以70%醫(yī)用酒精或1:100稀釋的家用漂白劑擦拭,后用無菌水再擦拭一遍以清除殘余的氯。
3)對(duì)設(shè)備的各種功能進(jìn)行檢查是否異常。
4)將本次維護(hù)記錄在案。
(3)每年維護(hù)
1)檢查前玻璃門驅(qū)動(dòng)裝置的松緊度保持*。
2)檢查紫外燈管和日光燈管。
3)每年申請(qǐng)對(duì)潔凈工作臺(tái)的整體性能進(jìn)行檢測,以確保潔凈工作臺(tái)性能安全。
4)過濾器泄漏測試。
5)將本次維護(hù)記錄在案
產(chǎn)品特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SW-CJ-1F | SW-CJ-2F |
產(chǎn)品名稱 | 單人雙面/垂直送風(fēng)超凈工作臺(tái) | 雙人雙面/垂直送風(fēng)超凈工作臺(tái) |
潔凈等級(jí) | 100級(jí)@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | |
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)皿·時(shí)(¢90mm培養(yǎng)平皿) | |
平均風(fēng)速 | 0.25~0.45m/s (快慢雙速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振動(dòng)半峰值 | ≤0.5μM (x.y.z方向) | |
照度 | ≥300Lx | |
電源 | AC單相220V/50Hz | |
功率 | 130W | 0.8KW |
商品重量 | <150kg | <200kg |
熒光燈/殺菌燈規(guī)格與數(shù)量 | 20w*1 / 20w*1 | 30w*1 / 30w*1 |
工作區(qū)尺寸(寬*深*高) | 870*600*520mm | 1360*600*520mm |
外形尺寸(寬*深*高) | 1050*680*1600mm | 1540*680*1600mm |
高效過濾器規(guī)格 | 870*558*50mm | 1370*558*50mm |
適用人數(shù) | 單人/雙面 | 雙人/雙面 |
產(chǎn)品附件 | 說明書,合格證,保修卡,電源線,遙控器 |
注:可按用戶需求定制
型號(hào) | 品名 | 出廠價(jià) |
VD-650 | 桌上式凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 2700 |
VD-850 | 桌上式凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 3800 |
HD-650 | 桌上式凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 2700 |
HD-850 | 桌上式凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 3800 |
SW-CJ-1D | 單人單面凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 4500 |
SW-CJ-1G | 單人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 4500 |
SW-CJ-2D | 雙人單面凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 9200 |
SW-CJ-2G | 雙人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 9200 |
SW-CJ-1F | 單人雙面(醫(yī)用)凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 8800 |
SW-CJ-1FD | 單人單面(醫(yī)用)凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 8600 |
SW-CJ-2F | 雙人雙面(醫(yī)用)凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 13800 |
SW-CJ-2FD | 雙人單面(醫(yī)用)凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 13500 |
SW-CJ-3F | 三人雙面(出口型)凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 18800 |
SW-CJ-3FD | 三人單面(出口型)凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | 18500 |
SW-CJ-1BU | 單人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng) | 9200 |
SW-CJ-1CU | 雙人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 15000 |
SW-CJ-1B | 單人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 9800 |
SW-CJ-1C | 雙人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)) | 15800 |
SW-CJ-1FB | 單人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺(tái) | 14800 |
SW-CJ-2FB | 雙人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺(tái) | 19800 |
HS-840U | 單人凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng),寬工作臺(tái)面) | 12800 |
HS-1300U | 雙人凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng),寬工作臺(tái)面) | 18800 |
VS-840 | 單人凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng),高工作區(qū)) | 13800 |
VS-1300U | 雙人凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng),高工作區(qū)) | 19800 |
BCM-1000 | 生物凈化工作臺(tái)(有排風(fēng)系統(tǒng),正壓風(fēng)) | 18000 |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml