PRODUCT CLASSIFICATION
陶瓷纖維馬弗爐價格表
型號 | 爐膛尺寸 (mm) | 功率 (KW) | 電壓(V) | 升溫時間 (min) | 額定溫度 (℃) | 出庫價 |
SX2-2.5-10TC | 200×120×80 | 2.5 | 220 | <12 | 1000 | 2000 |
SX2-4-10TC | 300×200×120 | 4 | 220 | <15 | 1000 | 2500 |
SX2-8-10TC | 400×250×160 | 8 | 380 | <18 | 1000 | 4200 |
SX2-12-10TC | 500×300×200 | 12 | 380 | <20 | 1000 | 7500 |
SX2-2.5-12TC | 200×120×80 | 2.5 | 220 | <15 | 1200 | 2200 |
SX2-5-12TC | 300×200×120 | 5 | 220 | <18 | 1200 | 3000 |
SX2-4-13TC | 250×150×100 | 4 | 220 | <20 | 1300 | 4800 |
SX2-8-13TC | 400×200×160 | 8 | 380 | <30 | 1300 | 5800 |
SX2-10-13TC | 500×200×180 | 10 | 380 | <30 | 1300 | 6800 |
備注:連體式+600元,智能程序+1200元(20年經(jīng)驗、質(zhì)量可靠) |
傳統(tǒng)型陶瓷纖維馬弗爐
鄭州安晟科學儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml