PRODUCT CLASSIFICATION
鼓風(fēng)干燥箱價格表公開,
產(chǎn)品型號 | 電源 | 功率 | 控溫范圍 | 分辨率 | 波動度 | 內(nèi)膽尺寸深*寬*高 | 外型尺寸深*寬*高 | 裸價 |
202-00A | 220V 50HZ | 500W | RT+10℃-300℃ | 1℃ | ±1℃ | 250×250×250 | 380×475×385 | 400 |
202-00AB | 500W | 250×250×250 | 380×475×385 | 600 | ||||
101-00A | 600W | 260×280×280(立式) | 430*410*550 | 560 | ||||
101-00AB | 600W | 260×280×280(立式) | 430*410*550 | 680 | ||||
101-0A | 1000W | 350×350×350 | 450×650×570 | 720 | ||||
101-0AB | 850 | |||||||
101-1A | 1500W | 350×450×450 | 450×740×570 | 830 | ||||
101-1AB | 1050 | |||||||
101-2A | 2000W | 450×550×550 | 610×850×720 | 1050 | ||||
101-2AB | 1300 | |||||||
101-3A | 3000W | 500×600×750 | 660×900×870 | 1500 | ||||
101-3AB | 1900 | |||||||
101-4A | 6000W | 800×800×1000 | 960×1000×1460 | 4300 | ||||
101-4AB | 6000W | 800×800×1000 | 960×1000×1460 | 5500 | ||||
202系列為恒溫干燥箱,101系列為鼓風(fēng)干燥箱 |
返回列表
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml