PRODUCT CLASSIFICATION
儀器名稱 | 具體應(yīng)用 |
濁度儀 | 測量水質(zhì)濁度 |
阿貝折射儀 | 測定透明、半透明液體或固體的折射率和平均色散 |
色差計 | 測產(chǎn)品顏色 |
電導(dǎo)率儀 | 測電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 |
分光光度計 | 定量分析 |
光電式渾濁度儀 | 測液體渾濁度 |
卡爾費(fèi)休水分儀 | 測定含水量的儀器 |
紫外-可見光分光光度計 | 測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 |
自動旋光儀 | 測物質(zhì)旋光度,恩西物質(zhì)的濃度、純度、含糖率 |
鈉離子濃度計 | 測定鈉離子濃度 |
氣相色譜儀 | 定性定量分析 |
酸度計 | 測PH值 |
手持式糖量計 | 測定溶液中糖度、含糖率 |
溶解氧測定儀 | 測溶解氧 |
微量進(jìn)樣器 | 微量取樣進(jìn)樣 |
顯微鏡 | 觀察微笑物質(zhì) |
原子吸收分光光度計 | 根據(jù)被測元素的基本原子對特征輻射的吸收程度進(jìn)行定量分析 |
液相色譜儀 | 定性定量分析 |
比較測色儀 | 測量非透明材料表面顏色 |
蛋白質(zhì)分析儀 | 蛋白質(zhì)定量測定分析 |
啤酒濁度檢測儀 | 測啤酒濁度 |
色度計 | 測產(chǎn)品顏色 |
返回列表
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml