PRODUCT CLASSIFICATION
河南鄭州101鼓風(fēng)干燥箱的特點(diǎn)及使用說明
電熱恒溫干燥箱也被我們稱為干燥箱、恒溫干燥箱、鼓風(fēng)干燥箱等多種叫法。其主要適用于化驗(yàn)室、工礦業(yè)企業(yè)、機(jī)械、食品及科研單位等部門作干燥、熔蠟、滅菌等使用。但不適用于帶揮發(fā)物的及易燃易爆的物品置入干燥箱,以免引起爆炸。
其次是主要特點(diǎn):
1、外殼采用靜電噴涂工藝,漆膜穩(wěn)定可靠;
2、可選用多種控溫儀表、控溫精度高,穩(wěn)定性能好;
3、箱門采用硅膠條密封,密封效果好。
再者是使用說明:
1.打開箱門,將待處理物件放入箱內(nèi)擱板上,關(guān)上箱門。
2.接通電源,將電源插頭插入電源插座,將面板上方的開關(guān)置于“開”的位置,儀表出現(xiàn)數(shù)字顯示,表示設(shè)備進(jìn)入工作狀態(tài)。
3.通過操作控制面板上的溫度控制器,設(shè)定您所需要的箱內(nèi)溫度。
4.儀器開始工作,箱內(nèi)溫度逐漸達(dá)到設(shè)定值,經(jīng)過所需的干燥處理時(shí)間后,處理工作完成。
5.關(guān)閉電源,待箱內(nèi)溫度接近環(huán)境溫度后,打開箱門,取出物件。
請注意:開門取物時(shí)注意箱內(nèi)溫度,以免燙傷。
臺式鼓風(fēng)干燥箱 型號尾數(shù)A表示250℃ 型號尾數(shù)B表示300℃ | ||||||
產(chǎn)品型號 | 工作室尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 消耗功率(W) | 電源電壓 | 溫控參數(shù) | 隔板 |
DHG-9023A / DHG-9023B | W300*D300*H270 | W585*D480*H450 | 500 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D325*H325 | W625*D510*H505 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9053A / DHG-9053B | W420*D350*H350 | W705*D530*H530 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9070A / DHG-9070B | W450*D400*H450 | W735*D585*H630 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9123A / DHG-9123B | W550*D350*H550 | W835*D530*H730 | 1500 / 1740 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W550*D450*H550 | W835*D635*H730 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9203A / DHG-9203B | W600*D550*H600 | W885*D730*H780 | 2000 / 2100 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W600*D500*H750 | W885*D685*H930 | 2100 / 2500 | 2 | ||
立式鼓風(fēng)干燥箱 型號尾數(shù)A表示250℃ 型號尾數(shù)B表示300℃ | ||||||
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D320*H320 | W495*D500*H625 | 750 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9070A / DHG-9070B | W400*D350*H500 | W545*D530*H805 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W450*D550*H550 | W595*D730*H855 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W500*D600*H750 | W645*D780*H1055 | 2100 / 2500 | 2 | ||
DHG-9420A / DHG-9420B | W600*D550*H1300 | W745*D730*H1670 | 4000 / 4500 | 380V 50HZ | 3 | |
DHG-9620A / DHG-9620B | W800*D600*H1300 | W945*D780*H1670 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9640A / DHG-9640B | W800*D800*H1000 | W945*D1000*H1370 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9920A / DHG-9920B | W1000*D600*H1600 | W1145*D780*H1970 | 6000 / 7500 | 3 |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml